Vuoden leot - tilannekatsaus 27.7.2010
| VUODEN LEONBERGINKOIRA 2010 | ||||
| FINNISH LEONBERGER OF THE YEAR 2010 | ||||
| Epävirallinen tilannekatsaus 27.7.2010 | ||||
| Unofficial intermediate results 27.7.2010 | ||||
| Huom! Listoilla saattaa tässä vaiheessa olla mukana myös koiria, joilla | ||||
| ei sääntöjen mukaan ole osallistumisoikeutta. | ||||
| Remark: Dogs that according to the rules do not qualify for the contest | ||||
| may still be on the lists | ||||
| Virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen | ||||
| N on sellaisten näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä | ||||
| Number of shows, where the dog has scored points (max = 5) | ||||
| Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä | ||||
| Minimum points from the five shows included in the total score | ||||
| UROKSET / DOGS | ||||
| Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
| 1 | Kinglord's Mr Shogun | 64 | 5 | 10 |
| 2 | Naavakallion Sörkan Gubbe | 48 | 5 | 7 |
| 3 | Namupalan Icy N'Cream | 41 | 5 | 5 |
| 4 | Pinbiittan Kuunhohde | 40 | 5 | 6 |
| 5 | Namupalan Toivon Hurmuri | 38 | 2 | 0 |
| 6 | Kaiser vom Matthiasberg | 35 | 5 | 3 |
| 7 | Blekx-Farm Prince Pjotr | 29 | 4 | 0 |
| 7 | Golden Charmer Arnold | 29 | 5 | 5 |
| 7 | Teamaides Qubic Quandango | 29 | 5 | 4 |
| 10 | Namupalan Hot N' Cream | 25 | 5 | 3 |
| 11 | Maxigor Helios | 24 | 5 | 2 |
| 12 | Kinglord's Mr Magnus | 23 | 2 | 0 |
| 12 | Rekileijonan Buri | 23 | 2 | 0 |
| 14 | Havu-Laavun Terva-Leijona | 21 | 5 | 4 |
| 14 | Metusalems Great Body | 21 | 3 | 0 |
| 16 | Pyrymetsän Candida | 20 | 2 | 0 |
| 17 | Ramavan's Zauber | 18 | 2 | 0 |
| 18 | Baylion Rio's Muchacho | 16 | 3 | 0 |
| 18 | Pyrymetsän Cardamine | 16 | 2 | 0 |
| 20 | Namupalan Golden Compass | 15 | 2 | 0 |
| 20 | Pyrymetsän Forzando | 15 | 3 | 0 |
| 22 | Lazylion's Mega Star | 14 | 3 | 0 |
| 22 | Maxigor Moonshadow | 14 | 2 | 0 |
| 22 | Skjaergaarden's Lover Boy | 14 | 3 | 0 |
| 25 | Yestas Enzo | 13 | 3 | 0 |
| 26 | Jylhäkallion Ystäväni Piku-Pete | 12 | 3 | 0 |
| 26 | Kinglord's Mr Tommaso | 12 | 1 | 0 |
| 26 | Kuratassu Heaven Angel | 12 | 1 | 0 |
| 26 | Leijonamielen Mega Macho | 12 | 1 | 0 |
| 30 | Belunan Kingly Moritz | 10 | 2 | 0 |
| 31 | Kinglord's Mr Osbourne | 9 | 2 | 0 |
| 31 | Marskimaan Pulce Pal | 9 | 2 | 0 |
| 33 | Ann's Lions Mammoth Morgan | 8 | 2 | 0 |
| 33 | Gerleo's Tiuhti | 8 | 1 | 0 |
| 33 | Leokeidas Action Champion | 8 | 1 | 0 |
| 33 | Namupalan Toivon Tuoja | 8 | 1 | 0 |
| 37 | Ann's Lions Deep Blue Sea | 7 | 2 | 0 |
| 37 | Hemingway du Manoir de Vaduz | 7 | 2 | 0 |
| 37 | Kinglord's Mr Maffino | 7 | 2 | 0 |
| 37 | Maxigor Moonstone | 7 | 2 | 0 |
| 37 | Number-One von Sissy-Haus | 7 | 1 | 0 |
| 42 | Leijonamielen Orpopojankloppi | 6 | 1 | 0 |
| 43 | Bobby Iz Poselka Sokol | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Gopplos Aristocrat-Aku | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Irtokarvan Lorian | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Maxigor Maddox | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Namupalan Hot Gossip | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Namupalan Malcho Matador | 5 | 1 | 0 |
| 49 | Bölelejonet King Kreole | 4 | 1 | 0 |
| 50 | Besaroon Kasimir | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Besaroon Kaziu Junior | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Besaroon Pavel | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Galieon Evergreen Morris | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Gep's Big Bear's Champ Bear | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Kaarnikan Lapinshamaani | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Kipazin Kiss Of Noble | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Leoniitan Musta-Ritari | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Maxigor Michigan | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Zapparal's Simba | 3 | 1 | 0 |
| 60 | Leijonamielen Viksu Vilpertti | 2 | 1 | 0 |
| NARTUT / BITCHES | ||||
| Sija Rank |
Koira/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
| 1 | Namupalan Golden Wish | 56 | 5 | 7 |
| 2 | Angel von Benstejn | 51 | 5 | 4 |
| 3 | Kuratassu Shining Angel | 50 | 5 | 5 |
| 4 | Ihanaiiris | 48 | 4 | 0 |
| 5 | Kipazin Kiss of Angels | 40 | 5 | 6 |
| 6 | Kinglord's Miss Honeybee | 33 | 2 | 0 |
| 7 | Namupalan Christmas Eve | 30 | 4 | 0 |
| 8 | Irtokarvan Inkivääri | 28 | 5 | 4 |
| 9 | Maxigor Moccavanilla | 27 | 5 | 4 |
| 9 | Namupalan Be My Dream | 27 | 2 | 0 |
| 11 | Ann's Lions Sea Starlet | 26 | 5 | 4 |
| 12 | Kinglord's Miss Thelma | 24 | 3 | 0 |
| 13 | Irtokarvan Evira | 23 | 5 | 3 |
| 14 | Havu-Laavun Elsa-Leijona | 22 | 5 | 4 |
| 14 | Marskimaan Power Pumpkin | 22 | 5 | 2 |
| 14 | Namupalan Dream Lionstar | 22 | 5 | 3 |
| 17 | Lionstar's Secret Diamond | 21 | 3 | 0 |
| 18 | Zapparal's Donna Deanna | 20 | 4 | 0 |
| 19 | Gerleo's Niiskuneiti | 18 | 4 | 0 |
| 20 | Maxigor Michipicote | 15 | 3 | 0 |
| 20 | Maxigor Moccamenthe | 15 | 2 | 0 |
| 22 | Lionstar's Dream of You and Me | 14 | 2 | 0 |
| 22 | Namupalan Toivon Tähti | 14 | 2 | 0 |
| 24 | Namupalan Silence Night | 12 | 2 | 0 |
| 25 | Kipazin Kiss of Passion | 11 | 2 | 0 |
| 26 | Havu-Laavun Kulta-Leijona | 10 | 1 | 0 |
| 26 | Havu-Laavun Vuori-Leijona | 10 | 2 | 0 |
| 26 | Jelena von Dreiburgenland | 10 | 3 | 0 |
| 29 | Alnuspark Reina-Colomb | 8 | 1 | 0 |
| 29 | Julinka O Bora Miloticek | 8 | 2 | 0 |
| 29 | Leijonamielen Myrskytuuli | 8 | 1 | 0 |
| 29 | Lempileijonan Paniikki | 8 | 3 | 0 |
| 29 | Maxigor Melixanthia | 8 | 2 | 0 |
| 29 | Maxigor Minx | 8 | 1 | 0 |
| 35 | Canzonen Kittyhawk | 7 | 2 | 0 |
| 35 | Jellonaaman Hertta Kasi | 7 | 1 | 0 |
| 35 | Namupalan Christmas Star | 7 | 2 | 0 |
| 35 | Pinbiittan Merisade | 7 | 2 | 0 |
| 35 | Pyrymetsän Flattement | 7 | 2 | 0 |
| 40 | Domptöterna's Cuddly Bull's-Eye | 6 | 1 | 0 |
| 40 | Gianna vom Dreiburgenland | 6 | 1 | 0 |
| 40 | Marskimaan Power Passion | 6 | 1 | 0 |
| 40 | Miss Dansukker | 6 | 1 | 0 |
| 44 | Leoniitan Musta-Maija | 5 | 1 | 0 |
| 44 | Metusalems Golden Feel | 5 | 1 | 0 |
| 44 | Ruskaron Marpessa | 5 | 1 | 0 |
| 47 | Besaroon Juliet | 4 | 1 | 0 |
| 47 | Galileon Elegant Esmeralda | 4 | 1 | 0 |
| 47 | Lempileijonan Hurmurini Mun | 4 | 1 | 0 |
| 47 | Maxigor Milmanda | 4 | 1 | 0 |
| 47 | Medinellan Fannie | 4 | 1 | 0 |
| 47 | Metusalem's Golden Soul | 4 | 1 | 0 |
| 47 | Yestas Esther | 4 | 1 | 0 |
| 54 | Belunan Kingly Milana | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Kaarnikan Lapintaika | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Khaima's Lightning Luna | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Lapponica Löwe Damoiselle | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Marskimaan Nova Naana | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Maxigor Mystica | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Rekileijonan Baros' Anna | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Teamaide's Rosa Rask | 3 | 1 | 0 |
| 54 | Zapparal's Sarafina | 3 | 1 | 0 |
| 63 | Angelina vom Dreistomstein | 2 | 1 | 0 |
| 63 | Besaroon Regina | 2 | 1 | 0 |
| 63 | Naavakallion Bilie Holiday | 2 | 1 | 0 |
| 63 | Taikajellonan Villen Viola | 2 | 1 | 0 |
| VETERAANIT / VETERANS | ||||
| Sija Rank |
Koira/Dog/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
| 1 | Kaiser vom Matthiasberg | 52 | 5 | 10 |
| 2 | Kinglord's Miss Honeybee | 35 | 3 | 0 |
| 3 | Irtokarvan Evira | 33 | 5 | 5 |
| 4 | Lempileijonan Paniikki | 24 | 4 | 0 |
| 5 | Kinglord's Miss Ladybug | 17 | 2 | 0 |
| 6 | Kinglord's Mr Coulthard | 9 | 1 | 0 |
| 7 | Vaikonniemen Kuurankukka | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Gopplos Aristocrat-Aku | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Pyrymetsän Aamu-Usva | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Taikajellonan Villen Viola | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Kaarnikan Justus | 4 | 1 | 0 |
| KASVATTAJALUOKKA / BREEDER CLASS | ||||
| Sija Rank |
Kennel | Pisteet Points |
N | Min |
| 1 | Namupalan | 41 | 5 | 8 |
| 2 | Maxigor | 32 | 5 | 6 |
| 3 | Kinglord's | 20 | 2 | 0 |
| 4 | Irtokarvan | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Lazylion's | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Lionstar's | 4 | 1 | 0 |


