Vuoden leot 2016 lopputulokset
VUODEN LEONBERGINKOIRA 2016 | ||||
FINNISH LEONBERGER OF THE YEAR 2016 | ||||
Lopputilanne 30.12.2016 | ||||
Final results 30.12.2016 | ||||
Mukana ovat kaikki näyttelyt. | ||||
N on niiden näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä. | ||||
N is Number of shows, where the dog has scored points (max = 5). | ||||
Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä. | ||||
Min is Minimum points from the five shows included in the total score. | ||||
UROKSET / DOGS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Forest Skipper's Don Fortuna | 60 | 5 | 11 |
2 | Lazylion's Dear Daniel | 53 | 5 | 9 |
3 | Aqualeo's Matti Näsä | 47 | 5 | 8 |
4 | Irtokarvan Rhobin | 41 | 5 | 6 |
5 | Maxigor Moresco | 38 | 5 | 6 |
6 | Irtokarvan Prince Osama | 29 | 5 | 4 |
6 | Namupalan Bling Envy Laddie | 29 | 2 | 0 |
6 | Zapparal's Chocolate Chunk | 29 | 5 | 5 |
9 | Namupalan Onnin Armas Poika | 26 | 5 | 4 |
10 | Lazylion's ZZ Hot Top | 24 | 3 | 0 |
11 | Don King Vom Temnitzufer | 20 | 3 | 0 |
11 | Summer Heartbreaker Ginger Heaven | 20 | 5 | 3 |
13 | Knockando's Yang Dragon Of Aszar | 17 | 3 | 0 |
14 | Cleon Lord Wicket | 16 | 2 | 0 |
14 | Lionstar's Show Me a Smile | 16 | 2 | 0 |
14 | Naavakallion Sörkan Gubbe | 16 | 4 | 0 |
14 | Zapparal's Dark Choco Muzzle | 16 | 3 | 0 |
18 | Diamond Lion's Snowbear | 15 | 3 | 0 |
19 | Lempileijonan Yks Gultagaivos | 13 | 2 | 0 |
20 | Irtokarvan King Quinto | 11 | 1 | 0 |
20 | Lionstar's Eternal Crystal | 11 | 4 | 0 |
22 | Mamili's We Are The Champions | 10 | 4 | 0 |
23 | Mustapippurin Kyläkauppias | 9 | 1 | 0 |
24 | Irtokarvan King Quatro | 8 | 1 | 0 |
24 | Millijor's Mare | 8 | 2 | 0 |
24 | Tsar Sobaka Arriflex As Air | 8 | 1 | 0 |
24 | Wictoriinan Story of Prince | 8 | 1 | 0 |
28 | Kaarnikan Taurus | 7 | 1 | 0 |
28 | Lempileijonan Harald Hirmuinen | 7 | 1 | 0 |
28 | Namupalan Return To Me | 7 | 1 | 0 |
28 | Pinbiittan Only You | 7 | 2 | 0 |
32 | Akei Nomer Odin | 6 | 2 | 0 |
32 | Don Camillo Loewe vom Silvestersee | 6 | 1 | 0 |
32 | Namupalan Casablanca | 6 | 2 | 0 |
32 | Pinbiittan Only Your Dream | 6 | 1 | 0 |
36 | Absoliuti Idile Archipelago | 5 | 1 | 0 |
36 | Lejonklippans V Sex | 5 | 1 | 0 |
36 | Pihlatuulen Syysmyrsky | 5 | 2 | 0 |
39 | Baron Castle King Bonaparte | 4 | 1 | 0 |
39 | Lempileijonan Tuli ja Leimaus | 4 | 1 | 0 |
39 | Maxigor Mon Cabernet | 4 | 1 | 0 |
39 | Namupalan Catch Me If You Can | 4 | 1 | 0 |
39 | Zapparal's Ruby Baggins | 4 | 1 | 0 |
39 | Zapparal's Sir Columbo | 4 | 1 | 0 |
45 | Alnuspark Asser-Amicus | 3 | 1 | 0 |
45 | Karvakerän Donjito | 3 | 1 | 0 |
45 | Mustapippurin Metriheikki | 3 | 1 | 0 |
45 | Yukon Tarek vom Löwengarten | 3 | 1 | 0 |
NARTUT / BITCHES | ||||
Sija Rank |
Koira/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Namupalan Pippa Middleton | 56 | 5 | 9 |
2 | Irtokarvan Rhianna | 51 | 5 | 8 |
3 | Summer Eclipse Ginger Heaven | 45 | 5 | 6 |
4 | Irtokarvan Lady Odessa | 43 | 5 | 6 |
5 | Zapparal's Falling Star Hope | 40 | 5 | 6 |
6 | Lempileijonan Onnenpotku | 39 | 5 | 4 |
7 | Lempileijonan Itse Ihanuus | 28 | 2 | 0 |
8 | Namupalan Lemon Crisp Cookie | 26 | 5 | 4 |
9 | Baron Castle Queen Blanca | 25 | 4 | 0 |
10 | Namupalan Ce'st Ma Lemon | 24 | 5 | 3 |
11 | Namupalan Looks Like An Angel | 22 | 5 | 3 |
11 | Pihlatuulen Syysunelma | 22 | 5 | 2 |
11 | Vaikonniemen Åmenankukka | 22 | 3 | 0 |
14 | Kinglords Miss Jasmine | 19 | 3 | 0 |
14 | Summer Thunderlight Ginger Heaven | 19 | 4 | 0 |
16 | Cardamine's Hill Top | 18 | 3 | 0 |
16 | Taiga Vom Löwengarten | 18 | 4 | 0 |
18 | Irtokarvan Queen Minessa | 16 | 2 | 0 |
18 | Lazylion's Angelface | 16 | 2 | 0 |
20 | Namupalan Onni On Saada Pusu | 15 | 2 | 0 |
21 | Lejonhjärta Bestla | 14 | 3 | 0 |
22 | Lempileijonan Onnen Kyyneleet | 13 | 2 | 0 |
22 | Yule Absolytelyn Right Alfa Leonis | 13 | 2 | 0 |
22 | Zapparal's Magic Choco Candy | 13 | 3 | 0 |
25 | Karvakerän Eloveena | 12 | 2 | 0 |
25 | Maxigor Malvasia Frizzante | 12 | 2 | 0 |
25 | Namupalan The Siren Song | 12 | 1 | 0 |
28 | Maxigor Melixanthia | 11 | 2 | 0 |
29 | Lazylion's Amazing Angel | 10 | 1 | 0 |
29 | Lionstar's Diamond Rose | 10 | 2 | 0 |
29 | Namupalan Onnen Kielletty Pusu | 10 | 2 | 0 |
32 | Baron Castle Queen Adelisa | 9 | 2 | 0 |
32 | Baron Castle Queen of Saba | 9 | 1 | 0 |
32 | Leijonamielen Orpotytön Toive | 9 | 2 | 0 |
36 | Lionstar's Sapphire Golden Hope | 8 | 2 | 0 |
36 | Maxigor Moondarra Shiraz | 8 | 1 | 0 |
39 | Bertta Löwe Vom Rheinland | 7 | 1 | 0 |
39 | Lempileijonan Tulin Näin Voitin | 7 | 1 | 0 |
39 | Lionstar's Joy Special One | 7 | 1 | 0 |
39 | Lionstar's Royal Sunrise | 7 | 2 | 0 |
39 | Mustapippurin Mollamaija | 7 | 1 | 0 |
39 | Nallekummun Mini-Mocca | 7 | 2 | 0 |
39 | Namupalan Onni Antoi Pusuja | 7 | 2 | 0 |
39 | Namupalan Princess Rosie | 7 | 2 | 0 |
47 | Baron Castle Queen Of Beauty | 6 | 1 | 0 |
47 | Leonpesä Mamma Mia | 6 | 2 | 0 |
47 | Maxigor Michipicote | 6 | 2 | 0 |
47 | Maxigor Morissette | 6 | 1 | 0 |
54 | Maxigor Meditrina | 5 | 2 | 0 |
54 | Maxigor Mon Chardonnay | 5 | 1 | 0 |
54 | Melody Z Leonkovho Raja | 5 | 1 | 0 |
54 | Mustapippurin Mökkihöperö | 5 | 1 | 0 |
54 | Skjaergaardens Madeleine De Moo Moo | 5 | 1 | 0 |
59 | Cardamine's Fresita | 4 | 1 | 0 |
59 | Lempileijonan Onnentuoja | 4 | 1 | 0 |
59 | Lumileon Levoton Tuhkimo | 4 | 1 | 0 |
59 | Nallekummun Matami-Mimmi | 4 | 1 | 0 |
65 | Baron Castle Queen Bertha | 3 | 1 | 0 |
65 | Carlotta Leo von der Seewiese | 3 | 1 | 0 |
65 | Lionstar's Crystal Whisper | 3 | 1 | 0 |
65 | Lumileon Kaunis Mieli | 3 | 1 | 0 |
65 | Maxigor Missouri | 3 | 1 | 0 |
72 | Lempileijonan the Gamalan Gaunis | 2 | 1 | 0 |
VETERAANIT / VETERANS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Naavakallion Sörkan Gubbe | 50 | 5 | 10 |
2 | Maxigor Missouri | 49 | 5 | 8 |
3 | Maxigor Michipicote | 45 | 5 | 6 |
4 | Blekx-Farm Prince Pjotr | 38 | 4 | 0 |
5 | Maxigor Melixanthia | 26 | 3 | 0 |
6 | Angel von Benjstejn | 21 | 3 | 0 |
7 | Teamaide's Qubic Quandango | 14 | 2 | 0 |
8 | Leijonamielen Orpotytön Toive | 13 | 2 | 0 |
9 | Kipazin Kiss Of Angels | 6 | 1 | 0 |
10 | Carlotta Leo von der Seewiese | 5 | 1 | 0 |
10 | Kaarnikan Lapinshamaani | 5 | 1 | 0 |
12 | Medinellan Damiana | 4 | 1 | 0 |