Vuoden näyttelyleo 2017 lopputulokset
VUODEN NÄYTTELYLEO 2017 | ||||
FINNISH SHOW LEO 2017 | ||||
Lopputulokset 15.1.2018 | ||||
Final results 15.1.2018 | ||||
Huom! Sijasta 21 eteenpäin mukana saattaa olla myös koiria, joilla ei sääntöjen mukaan ole osallistumisoikeutta. | ||||
N on sellaisten näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä | ||||
N is Number of shows, where the dog has scored points (max = 5) | ||||
Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä | ||||
Min is Minimum points from the five shows included in the total score | ||||
UROKSET / DOGS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan Rhobin | 46 | 5 | 8 |
2 | Namupalan Bling Envy Laddie | 44 | 5 | 5 |
3 | Irtokarvan Titus | 43 | 5 | 7 |
4 | Zapparal's Warm Kiss To Whisper | 38 | 5 | 5 |
5 | Maxigor Moresco | 35 | 5 | 3 |
6 | Cleon Lord Wicket | 33 | 5 | 5 |
7 | Irtokarvan Prince Osama | 29 | 5 | 4 |
8 | Lazylion's Dear Daniel | 28 | 3 | 0 |
9 | Namupalan Pistachio Biscotti | 27 | 5 | 5 |
10 | Maxigor MacIntosh | 21 | 4 | 0 |
10 | Willavan Aikapoika Kuma | 21 | 5 | 3 |
12 | Lazylion's Magic Charmer | 20 | 3 | 0 |
13 | Namupalan Onnin Armas Poika | 18 | 2 | 0 |
13 | Teamaides Qubic Quandango | 18 | 5 | 2 |
15 | Zapparal's Crispy Choco Paw | 17 | 3 | 0 |
16 | Lex Zielona Cieszynianka | 16 | 4 | 0 |
16 | Zapparal's Chocolate Chunk | 16 | 2 | 0 |
18 | Baron Castle King Cerberus | 15 | 3 | 0 |
19 | Aqualeo's Allan Kurma | 13 | 3 | 0 |
20 | Baron Castle King Bonaparte | 12 | 1 | 0 |
21 | Knockando's Yang Dragon Of Aszar | 11 | 2 | 0 |
21 | Kultaleijonan Oikea Gultavuori | 11 | 2 | 0 |
23 | Zapparal's Frodo Gardner | 10 | 2 | 0 |
24 | Karhuahon Pyyhi Kyynelees | 9 | 2 | 0 |
24 | Namupalan Catch Me If You Can | 9 | 2 | 0 |
24 | Vaikonniemen Always Friedly | 9 | 2 | 0 |
24 | Zapparal's He Is A Tramp | 9 | 1 | 0 |
28 | Don King Vom Temnitzufer | 8 | 2 | 0 |
28 | Summer Heartbreaker Ginger Heaven | 8 | 1 | 0 |
28 | Too Poorly Paid Golliwog | 8 | 2 | 0 |
31 | Akei Nomer Odin | 6 | 1 | 0 |
31 | Zapparal's Dark Choco Muzzle | 6 | 1 | 0 |
33 | Maxigor Maputo | 5 | 1 | 0 |
33 | Mustapippurin Kyläkauppias | 5 | 1 | 0 |
33 | Mustapippurin Metriheikki | 5 | 1 | 0 |
36 | Absoliuti Idile Archipelago | 4 | 1 | 0 |
36 | Diamond Lion's Snowbear | 4 | 1 | 0 |
36 | Kinglords Mr Ocean Soul | 4 | 1 | 0 |
36 | Mustapippurin Juhlahumu | 4 | 1 | 0 |
36 | Pinbiittan Lumicola | 4 | 1 | 0 |
36 | Remuskan Prince Jimi Hendrix | 4 | 1 | 0 |
36 | Wictoriinan My Sweet Wish | 4 | 1 | 0 |
36 | Zapparal's Ruby Baggins | 4 | 1 | 0 |
44 | Altonastigens Beryll | 3 | 1 | 0 |
44 | Millijor's Mare | 3 | 1 | 0 |
44 | Namupalak Da Capo | 3 | 1 | 0 |
47 | Lazylion's Long Lost Pal | 2 | 1 | 0 |
NARTUT / BITCHES | ||||
Sija Rank |
Koira/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Cardamine's Fresita | 53 | 5 | 6 |
2 | Irtokarvan Queen Minessa | 47 | 5 | 8 |
3 | Irtokarvan Rhianna | 44 | 5 | 6 |
4 | Namupalan Looks Like An Angel | 36 | 5 | 6 |
5 | Irtokarvan Theodora | 34 | 5 | 5 |
6 | True Surprise Little Star | 32 | 5 | 3 |
7 | Lempileijonan Täältä Tullaan | 31 | 5 | 3 |
8 | Lazylion's Pochacco | 28 | 5 | 5 |
8 | Nallekummun Matami-Mimmi | 28 | 4 | 0 |
10 | Maxigor Melixanthia | 27 | 5 | 4 |
11 | Maxigor Moondarra Shiraz | 26 | 3 | 0 |
12 | Besaroon Daga | 24 | 4 | 0 |
13 | Irtokarvan Lady Odessa | 23 | 3 | 0 |
13 | Nallekummun Mini-Mocca | 23 | 5 | 3 |
15 | Lempileijonan Yks Cuklaacilmä | 18 | 1 | 0 |
16 | Namupalan Princess Aurora | 18 | 3 | 0 |
17 | Namupalan Onnen Kielletty Pusu | 17 | 3 | 0 |
18 | Bonnien Absolut Ruby Red | 16 | 5 | 1 |
18 | Irtokarvan Lady Opraha | 16 | 2 | 0 |
20 | Lempileijonan Tulin Näin Voitin | 15 | 2 | 0 |
20 | Maxigor Matimba | 15 | 2 | 0 |
20 | Namupalan Onni Antoi Pusuja | 15 | 3 | 0 |
20 | Zapparal's Falling Star Hope | 15 | 3 | 0 |
24 | Baron Castle Queen Cassiopeia | 14 | 2 | 0 |
24 | Mustapippurin Joululahja | 14 | 3 | 0 |
26 | Maxigor Macabeo | 13 | 2 | 0 |
27 | Karhuahon Kokonaan Sun | 12 | 3 | 0 |
27 | Maxigor Meditrina | 12 | 3 | 0 |
27 | Maxigor MoccaVanilla | 12 | 3 | 0 |
27 | Tsar Sobaka Allways Adorable Aurora | 12 | 3 | 0 |
31 | Pihlatuulen Syysunelma | 11 | 2 | 0 |
32 | Lazylion's Charm Kitty | 10 | 1 | 0 |
32 | True Surprise Little Love | 10 | 2 | 0 |
34 | Cardamine's Hill Top | 8 | 1 | 0 |
34 | Karvakerän Boutapilvi | 8 | 2 | 0 |
34 | Kultaleijonan Meren Suloisuus | 8 | 2 | 0 |
34 | Lionstar's Sapphire Golden Hope | 8 | 2 | 0 |
34 | Namupalan Onni On Saada Pusu | 8 | 1 | 0 |
39 | Kinglords Miss Fieryheart | 7 | 1 | 0 |
39 | Minxmind Honey Pearl | 7 | 2 | 0 |
39 | Zapparal's Sassy Kissing Martha | 7 | 1 | 0 |
42 | Baron Castle Queen Adelisa | 6 | 2 | 0 |
42 | Karhuahon Kimpale Kultaa | 6 | 2 | 0 |
42 | Kinglords Miss Corona | 6 | 2 | 0 |
42 | Lazylion's Angelface | 6 | 1 | 0 |
42 | Maxigor Michipicote | 6 | 2 | 0 |
42 | Too Pawky Princess Ava | 6 | 2 | 0 |
42 | True Surprise Little Happiness | 6 | 2 | 0 |
42 | Wictoriinan My Sweet Lollipop | 6 | 1 | 0 |
42 | Zapparal's Cherry Carcia | 6 | 1 | 0 |
42 | Zapparal's Lovely Kissing Fiery | 6 | 2 | 0 |
52 | Baron Castle Queen Blanca | 5 | 1 | 0 |
52 | Jalon Jäljillä Kauniisti Kulkien | 5 | 1 | 0 |
52 | Lempileijonan Onnen Kyyneleet | 5 | 1 | 0 |
55 | Aida Stone's Swan Princess | 4 | 2 | 0 |
55 | Baron Castle Queen Of Beauty | 4 | 1 | 0 |
55 | Juhaszvari-Kedves Linci | 4 | 1 | 0 |
55 | Lempileijonan Musta Puhutaan | 4 | 1 | 0 |
55 | Lionstar's Dream Of You And Me | 4 | 1 | 0 |
60 | Belunan Orenda Keela | 3 | 1 | 0 |
60 | Kannonkiven Musta Orkidea | 3 | 1 | 0 |
60 | Lionstar's Diamond Rose | 3 | 1 | 0 |
60 | Namupalan Lemon Crisp Cookie | 3 | 1 | 0 |
60 | Zapparal's Primrose Gardner | 3 | 1 | 0 |
65 | Aqualeo's Irma Kääriäinen | 2 | 1 | 0 |
65 | Baron Castle Queen of Beauty | 2 | 1 | 0 |
65 | Cardamine's Andrea | 2 | 1 | 0 |
65 | Karvakerän Eloveena | 2 | 1 | 0 |
65 | Lempileijonan Onnentuoja | 2 | 1 | 0 |
65 | Zapparal's Magic Choco Candy | 2 | 1 | 0 |
VETERAANIT / VETERANS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Maxigor Melixanthia | 55 | 5 | 10 |
2 | Maxigor Moccavanilla | 37 | 5 | 5 |
3 | Teamaide's Qubic Quandango | 30 | 5 | 5 |
4 | Maxigor Michipicote | 22 | 3 | 0 |
5 | Karvakerän Boutapilvi | 20 | 3 | 0 |
5 | Maxigor MoccaEspresso | 20 | 3 | 0 |
7 | Pinbiittan Lumicola | 19 | 3 | 0 |
8 | Cardamine's Andrea | 10 | 2 | 0 |
8 | Lionstar's Dream Of You And Me | 10 | 1 | 0 |
10 | Maxigor Missouri | 9 | 1 | 0 |
11 | Maxigor Melissa | 4 | 1 | 0 |
KASVATTAJALUOKKA / BREEDER CLASS | ||||
Sija Rank |
Kennel | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan | 41 | 5 | 8 |
2 | Maxigor | 34 | 5 | 4 |
3 | Zapparal's | 28 | 5 | 4 |
4 | Namupalan | 20 | 2 | 0 |
5 | Baron Castle | 12 | 2 | 0 |
6 | Bonnien | 10 | 2 | 0 |
7 | Lazylion's | 6 | 1 | 0 |
8 | Karhuahon | 5 | 1 | 0 |
9 | Belunan | 4 | 1 | 0 |
10 | Kinglords | 3 | 1 | 0 |
10 | Lempileijonan | 3 | 1 | 0 |