Nayttelyleo 2022
VUODEN NÄYTTELYLEO 2022 | ||||
FINNISH SHOW LEO 2022 | ||||
Epävirallinen tilanne 23.6.2022 | ||||
Unofficial intermediate results 23.6.2022 | ||||
Mukana ovat näyttelyt 19.6.2022 asti. | ||||
Huom! Listoilla saattaa olla mukana myös koiria, joilla ei sääntöjen mukaan ole osallistumisoikeutta. | ||||
Remark: Dogs that according to the rules do not qualify for the contest may still be on the lists. | ||||
Virheistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla veepeek@saunalahti.fi | ||||
N on sellaisten näyttelyiden lukumäärä, joista koira on saanut pisteitä | ||||
N is Number of shows, where the dog has scored points (max = 5) | ||||
Min on pienin yksittäisen näyttelyn pistemäärä | ||||
Min is Minimum points from the five shows included in the total score | ||||
Kilpailusäännöt / Competition rules: | ||||
https://www.leonet.fi/index.php/harrastustulokset/vuoden-leot/vuoden-leot-saannot/nayttely-leo-saannot/ | ||||
UROKSET / DOGS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan Xpected | 36 | 5 | 5 |
2 | Musafaara Andy Dick Nuka | 27 | 5 | 4 |
2 | Ögonglimtens Blessed | 27 | 2 | 0 |
4 | Zapparal's Hot Kiss To Alpha | 16 | 2 | 0 |
5 | Cardamine's Kuldne Voluja Koit | 14 | 2 | 0 |
6 | Jantonely Yolo Jeeves | 12 | 3 | 0 |
6 | Lazylion's Dear Mr Sex Bomb | 12 | 1 | 0 |
6 | Musafaara Ernie Sabella Pumba | 12 | 2 | 0 |
9 | Lazylion's Dear Mr Ramblin' Man | 11 | 1 | 0 |
10 | Irtokarvan Rhobin | 10 | 2 | 0 |
10 | Northlion's Mr Stranger | 10 | 2 | 0 |
12 | Zapparal's Solar Eclipse | 9 | 1 | 0 |
13 | Besaroon Woldemar | 8 | 1 | 0 |
13 | Leijonalauman Tulennielijä | 8 | 2 | 0 |
13 | Maxigor Mostly Barbaresco | 8 | 2 | 0 |
13 | Wonderful Giants Jack | 8 | 2 | 0 |
17 | Baron Castle King Daniel | 7 | 1 | 0 |
17 | Lex Zielona Cieszynianka | 7 | 1 | 0 |
17 | Maxigor More Nebbiolo | 7 | 2 | 0 |
17 | Northlion's Mr Heartbreaker | 7 | 1 | 0 |
21 | Namupalan Lemon Daiquiri | 6 | 1 | 0 |
22 | Faithful Amigo Taurus | 5 | 1 | 0 |
22 | Irtokarvan Titus | 5 | 1 | 0 |
22 | Musafaara Nathan Lane Timon | 5 | 1 | 0 |
25 | Aldibara's Billy Elliot Nii-Z | 4 | 1 | 0 |
25 | Leuvan Leon North Faith | 4 | 1 | 0 |
25 | Maxigor Makarov | 4 | 1 | 0 |
28 | Irtokarvan Xclusive | 3 | 1 | 0 |
28 | Leijonalauman Jäätä ja Tulta | 3 | 1 | 0 |
28 | Namupalan Pehtoori Auvo | 3 | 1 | 0 |
28 | Tumbleweed Du Plateau Bavarois | 3 | 1 | 0 |
28 | Zinda's Mysterious Glow In The Dark | 3 | 1 | 0 |
33 | Leobond's For Your Eyes Only | 2 | 1 | 0 |
34 | Maxigor Mostly Barolo | 1 | 1 | 0 |
NARTUT / BITCHES | ||||
Sija Rank |
Koira/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Lempileijonan Merenneidon Laulu | 44 | 5 | 7 |
2 | Namupalan Juurakon Hulda | 34 | 5 | 5 |
3 | Irtokarvan Rhianna | 27 | 4 | 0 |
4 | Kaarnikan Aurinkotuuli | 24 | 4 | 0 |
5 | Kinglords Miss Wizard | 22 | 3 | 0 |
6 | Lempileijonan Hassu Haltijatar | 13 | 3 | 0 |
7 | Tsar Sobaka Allways Adorable Aurora | 11 | 3 | 0 |
7 | Vaikonniemen Happy Halloween | 11 | 2 | 0 |
7 | Zinda's Lilium Elodie | 11 | 3 | 0 |
10 | Galileon Neiti Karamelli | 10 | 2 | 0 |
10 | Kaarnikan Kulkurin Tyttö | 10 | 1 | 0 |
12 | Irtokarvan Theodora | 9 | 1 | 0 |
12 | Karhuahon Katujen Kuningatar | 9 | 2 | 0 |
12 | Lazylion's Oh'Dear | 9 | 2 | 0 |
12 | Nallerinteen Helinäkeiju | 9 | 1 | 0 |
12 | Zinda's Luminous Fire In The Sky | 9 | 2 | 0 |
17 | Baron Castle Queen Isabel | 7 | 2 | 0 |
17 | Kaarnikan Joululahja | 7 | 2 | 0 |
17 | Kinglords Miss Drama | 7 | 1 | 0 |
17 | Lionstar's Diamond Angel | 7 | 3 | 0 |
21 | Kinglords Miss Circus | 6 | 1 | 0 |
21 | Parsaklaanin Canis Major Lumikki | 6 | 2 | 0 |
23 | Kinglord's Miss Magician | 5 | 1 | 0 |
23 | Lazylion's Peanut Pawson | 5 | 1 | 0 |
23 | Lempileijonan Kaikki Mitä Toivon | 5 | 1 | 0 |
23 | Leuvan Leon Whispering Dream | 5 | 1 | 0 |
27 | Aqualeo's Marja Tyrni | 4 | 2 | 0 |
27 | Besaroon Veera | 4 | 1 | 0 |
27 | Cardanmine's Kuldne Võluja Keiu | 4 | 1 | 0 |
27 | Lempileijonan Haaremin Ruusu | 4 | 1 | 0 |
31 | Lempileijonan Sä Oot Ihme | 3 | 1 | 0 |
31 | Wictoriinan Kesän Lempeä Suvituuli | 3 | 1 | 0 |
33 | Lazylion's Cinnamon Oppa | 2 | 1 | 0 |
33 | Leoniitan Donna Arabella | 2 | 1 | 0 |
33 | Maxigor Mostly Chianti | 2 | 1 | 0 |
33 | Nallerinteen Niiskuneiti | 2 | 1 | 0 |
33 | Namupalan Lemon Crisp Cookie | 2 | 1 | 0 |
33 | Vaikonniemen Xtra Starlet | 2 | 1 | 0 |
39 | Leijonalauman Kaunis Peto | 1 | 1 | 0 |
JUNIORIT/JUNIORS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokrvan Xpected | 48 | 5 | 8 |
2 | Kaarnikan Aurinkotuuli | 26 | 4 | 0 |
3 | Zinda's Luminous Fire In The Sky | 20 | 2 | 0 |
4 | Zinda's Lilium Elodie | 18 | 4 | 0 |
5 | Jantonely Yolo Jeeves | 13 | 3 | 0 |
6 | Leijonalauman Kaunis Peto | 12 | 2 | 0 |
7 | Kaarnikan Kulkurin Tyttö | 10 | 1 | 0 |
7 | Lazylion's Peanut Pawson | 10 | 1 | 0 |
7 | Musafaara Andy Dick Nuka | 10 | 1 | 0 |
7 | Parsaklaanin Canis Major Lumikki | 10 | 2 | 0 |
11 | Leijonalauman Tulennielijä | 9 | 2 | 0 |
12 | Leijonalauman Jäätä ja Tulta | 8 | 1 | 0 |
12 | Musafaara Ernie Sabella Pumba | 8 | 1 | 0 |
14 | Irtokarvan Xclusive | 5 | 1 | 0 |
14 | Lazylion's Cinnamon Oppa | 5 | 1 | 0 |
14 | Leuvan Leon North Faith | 5 | 1 | 0 |
14 | Musafaara Nathan Lane Timon | 5 | 1 | 0 |
14 | Zinda's Mysterious Glow In The Dark | 5 | 1 | 0 |
19 | Leobond's For Your Eyes Only | 3 | 1 | 0 |
VETERAANIT / VETERANS | ||||
Sija Rank |
Koira/Dog/Bitch | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan Rhianna | 40 | 4 | 0 |
2 | Tsar Sobaka Allways Adorable Aurora | 20 | 3 | 0 |
3 | Irtokarvan Rhobin | 14 | 2 | 0 |
3 | Lionstar's Diamond Angel | 14 | 3 | 0 |
5 | Aqualeo's Marja Tyrni | 10 | 2 | 0 |
6 | Yule Absolutelyn Right Alfa Leonis | 6 | 1 | 0 |
7 | Namupalan Lemon Crisp Cookie | 5 | 1 | 0 |
8 | Vaikonniemen Xtra Starlet | 4 | 1 | 0 |
KASVATTAJALUOKKA / BREEDER CLASS | ||||
Sija Rank |
Kennel | Pisteet Points |
N | Min |
1 | Irtokarvan | 2 | 0 | 18 |
2 | Maxigor | 2 | 0 | 12 |
3 | Kaarnikan | 1 | 0 | 8 |
4 | Lazylion's | 1 | 0 | 6 |